Uváděné ceny jsou pouze orientační a bez DPH
při poptávce zboží nehleďte na množství na skladě!!!
Aktualizace skladu: 10.01.2012
| Název | Kategorie | Množství | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Plech pozinkovaný 0,55x1000x2000 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 0 Kg | 26,34 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 0,8x1000x2000 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 1547 Kg | 27,70 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 0,8x1250x2500 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 1805 Kg | 25,22 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 1,25x1000x2000 10 004,2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 145 kg | 20,80 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 1,5x1000x2000 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 8396 Kg | 25,57 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 1,5x1250x2500 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 4319 Kg | 23,53 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 1x1000x2000 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 6931 Kg | 25,70 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 1x1250x2500 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 6778 Kg | 24,08 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný 2x1000x2000 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 9635 Kg | 25,84 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný svitek 0,55x1000 10 004.2 | 08-PLECHY/01-Pozink | 1835 Kg | 29,70 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný vlnitý 0,55x800x2500 | 08-PLECHY/01-Pozink | 0 ks | 396,50 Kč | » poptat « |
| Plech pozinkovaný vlnitý 0,55x830x2000 | 08-PLECHY/01-Pozink | 0 ks | 338,00 Kč | » poptat « |
| Plech 0,6x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 Kg | 20,80 Kč | » poptat « |
| Plech 0,8x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 8998 Kg | 26,56 Kč | » poptat « |
| Plech 0,8x1250x2500 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 2885 Kg | 21,23 Kč | » poptat « |
| Plech 1,0x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 476 Kg | 21,44 Kč | » poptat « |
| Plech 1,0x1250x2500 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 895 Kg | 22,40 Kč | » poptat « |
| Plech 1,25x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 kg | 20,80 Kč | » poptat « |
| Plech 1,25x1250x2500 11321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 kg | 20,80 Kč | » poptat « |
| Plech 1,2x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 Kg | 20,80 Kč | » poptat « |
| Plech 1,3x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 1712 Kg | 22,11 Kč | » poptat « |
| Plech 1,3x1250x2500 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 5840 Kg | 26,55 Kč | » poptat « |
| Plech 1,5x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 1372 Kg | 22,42 Kč | » poptat « |
| Plech 1,5x1250x2500 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 975 Kg | 26,92 Kč | » poptat « |
| Plech 1,5x1500x3000 11321,21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 kg | 20,80 Kč | » poptat « |
| Plech 2,5x1000x2000 11321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 kg | 20,80 Kč | » poptat « |
| Plech 2x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 Kg | 23,66 Kč | » poptat « |
| Plech 2x1250x2500 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 3555 Kg | 21,12 Kč | » poptat « |
| Plech 2x1500x3000 11 321.21 | 08-PLECHY/02-Za studena | 4032 Kg | 21,77 Kč | » poptat « |
| Plech 3x1500x3000 DC01 | 08-PLECHY/02-Za studena | 0 Kg | 27,52 Kč | » poptat « |
| Plech 10x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 20,41 Kč | » poptat « |
| Plech 10x1500x3000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 1468 Kg | 20,43 Kč | » poptat « |
| Plech 10x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 544 Kg | 21,63 Kč | » poptat « |
| Plech 12x1500x3000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 2640 Kg | 23,40 Kč | » poptat « |
| Plech 12x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 15x1000x2000 S235JR | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 750 kg | 20,15 Kč | » poptat « |
| Plech 15x1500x3000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 1606 kg | 20,38 Kč | » poptat « |
| Plech 15x2000x12000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 15x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 15x2000x6000 S355J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 16x1500x3000 S235JR | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 8820 kg | 23,17 Kč | » poptat « |
| Plech 16x2000x6000 S235 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 10831 kg | 20,46 Kč | » poptat « |
| Plech 18x2000x6000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 2,5x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 2,5x1250x2500 S235JR | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 22,57 Kč | » poptat « |
| Plech 2,5x1500x3000 S235JR | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 918 kg | 23,13 Kč | » poptat « |
| Plech 20x1500x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 20x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 25x1500x3000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 25x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 476 Kg | 19,76 Kč | » poptat « |
| Plech 2x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 391 Kg | 20,32 Kč | » poptat « |
| Plech 2x1250x2500 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 3111 Kg | 20,28 Kč | » poptat « |
| Plech 2x1500x3000 S235jr | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 19,57 Kč | » poptat « |
| Plech 30x1500x3000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 30x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 35x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 Kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 3x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 1370 Kg | 19,58 Kč | » poptat « |
| Plech 3x1250x2500 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 841 kg | 20,41 Kč | » poptat « |
| Plech 3x1500x3000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 12170 kg | 19,70 Kč | » poptat « |
| Plech 3x1500x3000 S355J2+N | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 21,97 Kč | » poptat « |
| Plech 3x2000x3000 S235JR | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 3x2000x6000 S235JR | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 40x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 4x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 2154 kg | 19,59 Kč | » poptat « |
| Plech 4x1250x2500 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 6936 kg | 19,46 Kč | » poptat « |
| Plech 4x1500x2850 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 4x1500x3000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 5110 kg | 19,41 Kč | » poptat « |
| Plech 4x2000x3000 S235 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 20,10 Kč | » poptat « |
| Plech 4x2000x4000 S235JR | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 4x2000x6000 S235 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 576 kg | 20,10 Kč | » poptat « |
| Plech 50x2000x6000 S235JRG2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 4800 Kg | 23,31 Kč | » poptat « |
| Plech 5x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 19,57 Kč | » poptat « |
| Plech 5x1250x2500 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 1020 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 5x1500x3000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 1101 kg | 19,60 Kč | » poptat « |
| Plech 5x2000x6000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 1467 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 6x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 4338 kg | 19,77 Kč | » poptat « |
| Plech 6x1250x2500 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 6x1500x3000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 5728 kg | 20,31 Kč | » poptat « |
| Plech 6x2000x6000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 23,52 Kč | » poptat « |
| Plech 8x1000x2000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 2779 Kg | 19,58 Kč | » poptat « |
| Plech 8x1250x2500 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 kg | 18,85 Kč | » poptat « |
| Plech 8x1500x3000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 2795 Kg | 20,07 Kč | » poptat « |
| Plech 8x2000x6000 S235J2G2 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 3132 Kg | 23,24 Kč | » poptat « |
| Plech Hardox 20x600x2000 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Hladké | 0 ks | 11 133,20 Kč | » poptat « |
| Plech rýhovaný 3x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Rýhované | 324 Kg | 21,32 Kč | » poptat « |
| Plech rýhovaný 4x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Rýhované | 0 Kg | 20,31 Kč | » poptat « |
| Plech rýhovaný 5x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Rýhované | 0 Kg | 20,93 Kč | » poptat « |
| Plech rýhovaný 5x1500x3000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Rýhované | 0 kg | 15,86 Kč | » poptat « |
| Plech rýhovaný 6x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Rýhované | 0 Kg | 20,94 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 10x1500x3000 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 0 kg | 20,71 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 3x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 1296 Kg | 23,26 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 4x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 350 Kg | 23,27 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 5x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 0 Kg | 23,27 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 5x1500x6000 11 375,0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 0 kg | 19,63 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 6x1500x3000 11373.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 0 kg | 18,47 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 8x1000x2000 11 375.0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 0 Kg | 18,07 Kč | » poptat « |
| Plech slzový 8x1500x6000 11 373,0 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 0 kg | 27,17 Kč | » poptat « |
| pororošt 800x1000 11 375 | 08-PLECHY/03-Za tepla/Slzové | 0 kg | 1 344,20 Kč | » poptat « |
| hřebenáč | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 273,13 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,50x40x915x3800 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 929,34 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,5x18x1060x6000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 022,66 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,5x18x1100x6000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 1 ks | 1 169,69 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,5x35x1035x6000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 398,85 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,5x35x1035x9800 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 661,50 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,5x45x900x12000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 543,00 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,75x50x1038x12000 AlZn. | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 2 790,14 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,75x50x1038x6000 AlZn. | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 813,50 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x1035x6000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 240,56 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x1035x7000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 578,72 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x1035x7500 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 691,48 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x1035x7700 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 856,73 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x1035x9800 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 2 281,71 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x950x10000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 2 490,67 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x950x6000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 010,53 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x965x12000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 3 090,93 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x35x965x6000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 857,12 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x45x900x12000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 2 059,08 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,7x55x920x12000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 834,54 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 0,88x1035x14000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 3 130,60 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový 1x55x920x12000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 Ks | 3 105,89 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový CB 40 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 174,84 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový SAT 40 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 Ks | 1 175,76 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový SAT 50 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 Ks | 6 100,00 Kč | » poptat « |
| Plech trapézový ZELENÝ 0,5x18x1100x6000 | 08-PLECHY/04-Trapez | 0 ks | 1 103,04 Kč | » poptat « |
| Plech děrovaný 1,5x1000x2000 11 321.21 | 08-PLECHY/05-Děrovaný | 38 ks | 799,70 Kč | » poptat « |
| Plech měděný 0,55x1000x2000 | 08-PLECHY/06-Měď | 0 ks | 1 352,00 Kč | » poptat « |
Uváděné ceny jsou pouze orientační a bez DPH
při poptávce zboží nehleďte na množství na skladě!!!
Aktualizace skladu: 10.01.2012